BẢNG GIÁ XE HYUNDAI
Hyundai Grand i10
Loại Xe | Giá Xe |
Hyundai Grand I10 1.2 AT | 405 triệu |
Hyundai Grand I10 1.2 MT | 373 triệu |
Hyundai Grand I10 1.2 MT Base | 330 triệu |
Hyundai I10 Sedan
Loại Xe | Giá Xe |
Hyundai Grand I10 Sedan 1.2 AT | 415 triệu |
Hyundai Grand I10 Sedan 1.2 MT | 392 triệu |
Hyundai Grand I10 Sedan 1.2 MT Base | 355 triệu |
Hyundai Accent
Loại Xe | Giá Xe |
Accent 1.4 AT Đặc Biệt | 550 triệu |
Accent 1.4 AT Tiêu Chuẩn | 410 triệu |
Accent 1.4 MT | 480 triệu |
Accent 1.4 MT Base | 430 triệu |
Hyundai Elantra
Loại Xe | Giá Xe |
Elantra 2.0 AT | 668 triệu |
Elantra Sport 1.6 AT | 725 triệu |
Elantra 1.6 AT | 628 triệu |
Elantra 1.6 MT | 555 triệu |
Hyundai Tucson
Loại Xe | Giá Xe |
Tucson 2.0 AT Dầu | 899 triệu |
Tucson Tubor 1.6 AT | 895 triệu |
Tucson 2.0 AT Xăng Full | 845 triệu |
Tucson 2.0 AT Tiêu Chuẩn | 775 triệu |
Hyundai Santafe
Loại Xe | Giá Xe |
Santafe 2.2 AT Dầu Đặc Biệt | 1.070 triệu |
Santafe 2.4 AT Xăng Đặc Biệt | 970 triệu |
Santafe 2.2 AT Dầu Tiêu Chuẩn | 1.020 triệu |
Santafe 2.4 AT Xăng Tiêu Chuẩn | 898 triệu |
Hyundai Solati
Loại Xe | Giá Xe |
Hyundai Solati | 1.025 |
Hyundai H150
Loại Xe | Giá Xe |
H 150 A2 (Dầu) Thùng Lửng | 395 triệu |
H 150 A2 (Dầu) Thùng mui phủ bạt | 405 triệu |
H 150 A2 (Dầu) Thùng Kín inox | 410 triệu |
H 150 A2 (Dầu) Thùng Combosit | 416 triệu |
H 150 A2 (Dầu) Thùng Kín Panel Svi |
Hyundai Starex
Loại Xe | Giá Xe |
Starex Cứu Thương 2.4 MT Xăng – EU4 | 670 triệu |
Starex Cứu Thương 2.4 MT Dầu | 745 triệu |